Head to head
Garmin Forerunner 165 vs Amazfit GTR 4
The stronger value on each spec row is marked with a ✓. Prices and availability update on the retailer site.
| Specification | Garmin Garmin Forerunner 165₹39,990 4.5 / 5 wins 0 | Amazfit Amazfit GTR 4₹16,999 4.2 / 5 wins 3 |
|---|---|---|
| GPS | Yes (multi-GNSS) | Yes (dual-band) |
| Weight | 39 g | ✓34 g |
| Battery | Up to 11 days (smartwatch mode) | ✓Up to 14 days |
| Display | 1.2-inch AMOLED | ✓1.43-inch AMOLED |
| Compatibility | Android & iOS | Android & iOS |
| Health sensors | Heart rate, SpO2, sleep | Heart rate, SpO2, stress |
| Water resistance | 5ATM | 5ATM |
| Buy |